2025-06-23 17:39:13 +08:00
2025-06-21 17:56:08 +08:00
2025-06-07 16:31:34 +08:00
2025-06-07 16:31:31 +08:00
2025-06-07 16:31:34 +08:00
2025-06-07 16:31:31 +08:00
2025-06-07 16:31:34 +08:00
2025-06-07 16:31:34 +08:00
2025-06-21 18:26:09 +08:00

Trustlend的贷款项目

架构采用MVVM结构

对应三个不同的贷款项目 以后贷款相关的项目全部放在这个工程里面 方便维护管理

app->CASH´N GO

trustlend->TrustLend

verification->LOAN VERIFICATION

Description
No description provided
Readme 30 MiB
Languages
Java 100%